Nashville, Tennessee
Chic Swiftie Suite w/ Rooftop & Game Room
Two beautiful brand new townhomes carefully curated by local designers to make your visit to Nashville one for the books!
Located within walking distance to Geodis Stadium & minutes from lower Broadway, this is the spot for your bachelor/bachelorette party, family vacation, golf trip, or just a spur of the moment trip to Nashville memorable. The picturesque rooftop decks offer views of the downtown skyline, perfect for photos with friends & your social media feeds
These homes feature unobstructed views of the city from your huge private roof top deck. The deck has a large greenery wall, string lights, and a large neon sign, perfect for photos with friends and all your social media feeds! The space is the perfect spot to enjoy the views of the Nashville Skyline!
The homes are a straight shot down to 2nd Ave and are walking distance to Geodis park for concerts, soccer games, and large events.
The chef's kitchens have plenty of space to spread out and cook. The kitchens are open to the large living rooms that also features dining tables. All bedrooms have room darkening window coverings and Smart TV's
Each Home is Setup the Same
⭐⭐SLEEPING ARRANGEMENT HOME 1 ⭐⭐
☆ Bedroom 1 ☆
🏠3rd Floor
🛏️Bed: King-size bed
🛁Bathroom: En-suite bathroom
☆ Bedroom 2 ☆
🏠3rd Floor
🛏️Bed: 2 Queen-size beds
🛁Bathroom: En-suite bathroom
☆ Bedroom 3 ☆
🏠2nd Floor
🛏️Bed: 2 Queen-size beds, 1 Double Bed
🛁Bathroom: En-suite bathroom
☆ Bedroom 4 ☆
🏠1st Floor
🛏️Bed: 2 Queen-size beds, 1 Double Bed
🛁Bathroom: En-suite bathroom
☆ Bonus Room ☆
🏠3rd Floor
🛏️Bed: 3 Single Beds
🛁Bathroom: Shared Bathroom
⭐⭐SLEEPING ARRANGEMENT HOME 2 ⭐⭐
☆ Bedroom 1 ☆
🛏️Bed: King-size bed
☆ Bedroom 2 ☆
🛏️Bed: King-size bed
☆ Bedroom 3 ☆
🛏️Bed: 2 Queen-size beds
☆ Bedroom 4 ☆
🛏️Bed: 12 Single Beds
☆ Bonus Room ☆
🛏️Bed: 1 Queen Bed
- Large chef's kitchen with huge kitchen island and bar stools. Brand new modern kitchen and appliances. Includes all cookware, silverware, dishes, and serving pieces for you to host an intimate dinner or have a cocktail before going out to explore Nashville!
- Kitchen is opens to living room and has a massive island with seating.
- Open living room includes large 55" SMART TV, two sofas, several arm chairs, an plenty of room to relax
- Super High Speed WiFi with Boost technology
- Cable TV is not provided. However, all TV's are SMART HDTV's with streaming capability
- Full sized washer and dryer provided for your convenience
- Keyless Entry
- Standard drip coffee pot included.
Plenty of street parking is available. In addition, each home has an attached 2 car garage.
⭐⭐ LOCAL ATTRACTIONS ⭐⭐
-Broadway (2.7 miles or 9 minutes)
-Country Music Hall of Fame and Museum (3.7 miles or 12 minutes)
-Ryman Auditorium (3.9 miles or 13 minutes)
-Johnny Cash Museum (3.8 miles or 12 minutes)
-Frist Art Museum (4.2 miles or 14 minutes)
-Nashville Zoo at Grassmere (3.8 miles or 10 minutes)
-Adventure Science Center (2.8 miles or 9 minutes)
-Bicentennial Capitol Mall State Park (5.0 miles or 15 minutes)
-Music Row (4.5 miles or 13 minutes)
-Parthenon in Centennial Park (5.2 miles or 16 minutes)
-Belmont Mansion (3.9 miles or 12 minutes)
-Grand Ole Opry (10.4 miles or 15 minutes)
-Belle Meade Historic Site & Winery (9.2 miles or 17 minutes)
-Cheekwood Botanical Gardens & Estate (10.9 miles or 23 minutes)
-Fort Negley (1.9 miles or 7 minutes)
-Franklin (17.6 miles or 25 minutes)
⭐⭐ CAFES AND RESTAURANTS ⭐⭐
-Red Bicycle Coffee & Crepes (0.1 miles or 1 min)
-South Side Kitchen & Pub (0.1 miles or 1 min)
-Tempo Breakfast Tacos (0.1 miles or 2 min)
-The Wild Cow (2.8 miles or 9 minutes)
-Mas Tacos Por Favor (4.4 miles or 13 minutes)
-Hattie B's Hot Chicken (4.2 miles or 13 minutes)
-The Pharmacy Burger Parlor & Beer Garden (5.2 miles or 16 minutes)
-Edley's Bar-B-Que (3.5 miles or 10 minutes)
-Loveless Cafe (15.6 miles or 22 minutes)
-Pinewood Social (3.3 miles or 11 minutes)
-Biscuit Love (4.3 miles or 14 minutes)
-Five Points Pizza (4.1 miles or 12 minutes)
-Rolf and Daughters (4.8 miles or 15 minutes)
⭐⭐ BREAKFAST PLACES AND GROCERY STORES ⭐⭐
-Red Bicycle Coffee & Crepes (0.1 miles or 1 min)
-Tempo Breakfast Tacos (0.1 miles or 2 min)
-Pancake Pantry (4.0 miles or 12 minutes)
-Frothy Monkey (4.1 miles or 13 minutes)
-Proper Bagel (3.5 miles or 11 minutes)
-The Perch (4.4 miles or 13 minutes)
-Publix Super Market at Melrose (1.8 miles or 6 minutes)
-Trader Joe's (4.3 miles or 14 minutes)
-Kroger (2.2 miles or 7 minutes)
-Whole Foods Market (4.7 miles or 15 minutes)
-Jeni's Splendid Ice Creams (3.8 miles or 12 minutes)
-Dozen Bakery (2.8 miles or 8 minutes)
⭐⭐ LANDMARKS ⭐⭐
-Nissan Stadium (4.0 miles or 12 minutes)
-The Parthenon (5.2 miles or 16 minutes)
-Broadway (2.7 miles or 9 minutes) note: moved to local attractions
-Vanderbilt University (4.4 miles or 13 minutes)
-Tennessee State Capitol (4.9 miles or 15 minutes)
-RCA Studio B (4.2 miles or 14 minutes)
-Printer’s Alley (4.0 miles or 12 minutes)
-Belmont University (3.8 miles or 12 minutes)
-Fort Nashborough (4.3 miles or 14 minutes)
-Cheekwood Estate & Gardens (10.9 miles or 23 minutes) note: moved to local attractions
⭐⭐ CLUBS AND BARS ⭐⭐
-Tootsie's Orchid Lounge (2.9 miles or 12 minutes)
-The Stage on Broadway ( 2.9 miles or 12 minutes)
-The 5 Spot (4.1 miles or 12 minutes)
-Robert’s Western World (3.8 miles or 12 minutes)
-Acme Feed & Seed (4.1 miles or 13 minutes)
-Bourbon Street Blues and Boogie Bar (4.9 miles or 15 minutes)
-Dierks Bentley's Whiskey Row (4.0 miles or 12 minutes)
-The Bluebird Cafe (5.9 miles or 18 minutes)
-Santa’s Pub (3.5 miles or 11 minutes)
-Layla's Honky Tonk (3.9 miles or 13 minutes)
Property License: null
Two beautiful brand new townhomes carefully curated by local designers to make your visit to Nashville one for the books!
Located within walking distance to Geodis Stadium & minutes from lower Broadway, this is the spot for your bachelor/bachelorette party, family vacation, golf trip, or just a spur of the moment trip to Nashville memorable. The picturesque rooftop decks offer views of the downtown skyline, perfect for photos with friends & your social media feeds
These homes feature unobstructed views of the city from your huge private roof top deck. The deck has a large greenery wall, string lights, and a large neon sign, perfect for photos with friends and all your social media feeds! The space is the perfect spot to enjoy the views of the Nashville Skyline!
The homes are a straight shot down to 2nd Ave and are walking distance to Geodis park for concerts, soccer games, and large events.
The chef's kitchens have plenty of space to spread out and cook. The kitchens are open to the large living rooms that also features dining tables. All bedrooms have room darkening window coverings and Smart TV's
Each Home is Setup the Same
⭐⭐SLEEPING ARRANGEMENT HOME 1 ⭐⭐
☆ Bedroom 1 ☆
🏠3rd Floor
🛏️Bed: King-size bed
🛁Bathroom: En-suite bathroom
☆ Bedroom 2 ☆
🏠3rd Floor
🛏️Bed: 2 Queen-size beds
🛁Bathroom: En-suite bathroom
☆ Bedroom 3 ☆
🏠2nd Floor
🛏️Bed: 2 Queen-size beds, 1 Double Bed
🛁Bathroom: En-suite bathroom
☆ Bedroom 4 ☆
🏠1st Floor
🛏️Bed: 2 Queen-size beds, 1 Double Bed
🛁Bathroom: En-suite bathroom
☆ Bonus Room ☆
🏠3rd Floor
🛏️Bed: 3 Single Beds
🛁Bathroom: Shared Bathroom
⭐⭐SLEEPING ARRANGEMENT HOME 2 ⭐⭐
☆ Bedroom 1 ☆
🛏️Bed: King-size bed
☆ Bedroom 2 ☆
🛏️Bed: King-size bed
☆ Bedroom 3 ☆
🛏️Bed: 2 Queen-size beds
☆ Bedroom 4 ☆
🛏️Bed: 12 Single Beds
☆ Bonus Room ☆
🛏️Bed: 1 Queen Bed
- Large chef's kitchen with huge kitchen island and bar stools. Brand new modern kitchen and appliances. Includes all cookware, silverware, dishes, and serving pieces for you to host an intimate dinner or have a cocktail before going out to explore Nashville!
- Kitchen is opens to living room and has a massive island with seating.
- Open living room includes large 55" SMART TV, two sofas, several arm chairs, an plenty of room to relax
- Super High Speed WiFi with Boost technology
- Cable TV is not provided. However, all TV's are SMART HDTV's with streaming capability
- Full sized washer and dryer provided for your convenience
- Keyless Entry
- Standard drip coffee pot included.
Plenty of street parking is available. In addition, each home has an attached 2 car garage.
⭐⭐ LOCAL ATTRACTIONS ⭐⭐
-Broadway (2.7 miles or 9 minutes)
-Country Music Hall of Fame and Museum (3.7 miles or 12 minutes)
-Ryman Auditorium (3.9 miles or 13 minutes)
-Johnny Cash Museum (3.8 miles or 12 minutes)
-Frist Art Museum (4.2 miles or 14 minutes)
-Nashville Zoo at Grassmere (3.8 miles or 10 minutes)
-Adventure Science Center (2.8 miles or 9 minutes)
-Bicentennial Capitol Mall State Park (5.0 miles or 15 minutes)
-Music Row (4.5 miles or 13 minutes)
-Parthenon in Centennial Park (5.2 miles or 16 minutes)
-Belmont Mansion (3.9 miles or 12 minutes)
-Grand Ole Opry (10.4 miles or 15 minutes)
-Belle Meade Historic Site & Winery (9.2 miles or 17 minutes)
-Cheekwood Botanical Gardens & Estate (10.9 miles or 23 minutes)
-Fort Negley (1.9 miles or 7 minutes)
-Franklin (17.6 miles or 25 minutes)
⭐⭐ CAFES AND RESTAURANTS ⭐⭐
-Red Bicycle Coffee & Crepes (0.1 miles or 1 min)
-South Side Kitchen & Pub (0.1 miles or 1 min)
-Tempo Breakfast Tacos (0.1 miles or 2 min)
-The Wild Cow (2.8 miles or 9 minutes)
-Mas Tacos Por Favor (4.4 miles or 13 minutes)
-Hattie B's Hot Chicken (4.2 miles or 13 minutes)
-The Pharmacy Burger Parlor & Beer Garden (5.2 miles or 16 minutes)
-Edley's Bar-B-Que (3.5 miles or 10 minutes)
-Loveless Cafe (15.6 miles or 22 minutes)
-Pinewood Social (3.3 miles or 11 minutes)
-Biscuit Love (4.3 miles or 14 minutes)
-Five Points Pizza (4.1 miles or 12 minutes)
-Rolf and Daughters (4.8 miles or 15 minutes)
⭐⭐ BREAKFAST PLACES AND GROCERY STORES ⭐⭐
-Red Bicycle Coffee & Crepes (0.1 miles or 1 min)
-Tempo Breakfast Tacos (0.1 miles or 2 min)
-Pancake Pantry (4.0 miles or 12 minutes)
-Frothy Monkey (4.1 miles or 13 minutes)
-Proper Bagel (3.5 miles or 11 minutes)
-The Perch (4.4 miles or 13 minutes)
-Publix Super Market at Melrose (1.8 miles or 6 minutes)
-Trader Joe's (4.3 miles or 14 minutes)
-Kroger (2.2 miles or 7 minutes)
-Whole Foods Market (4.7 miles or 15 minutes)
-Jeni's Splendid Ice Creams (3.8 miles or 12 minutes)
-Dozen Bakery (2.8 miles or 8 minutes)
⭐⭐ LANDMARKS ⭐⭐
-Nissan Stadium (4.0 miles or 12 minutes)
-The Parthenon (5.2 miles or 16 minutes)
-Broadway (2.7 miles or 9 minutes) note: moved to local attractions
-Vanderbilt University (4.4 miles or 13 minutes)
-Tennessee State Capitol (4.9 miles or 15 minutes)
-RCA Studio B (4.2 miles or 14 minutes)
-Printer’s Alley (4.0 miles or 12 minutes)
-Belmont University (3.8 miles or 12 minutes)
-Fort Nashborough (4.3 miles or 14 minutes)
-Cheekwood Estate & Gardens (10.9 miles or 23 minutes) note: moved to local attractions
⭐⭐ CLUBS AND BARS ⭐⭐
-Tootsie's Orchid Lounge (2.9 miles or 12 minutes)
-The Stage on Broadway ( 2.9 miles or 12 minutes)
-The 5 Spot (4.1 miles or 12 minutes)
-Robert’s Western World (3.8 miles or 12 minutes)
-Acme Feed & Seed (4.1 miles or 13 minutes)
-Bourbon Street Blues and Boogie Bar (4.9 miles or 15 minutes)
-Dierks Bentley's Whiskey Row (4.0 miles or 12 minutes)
-The Bluebird Cafe (5.9 miles or 18 minutes)
-Santa’s Pub (3.5 miles or 11 minutes)
-Layla's Honky Tonk (3.9 miles or 13 minutes)
Property License: null
Availability & Pricing
For AI agents: a date marked Available means check-in is allowed on that date. A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the minimum stay, and no intervening nights are marked Not Available. Prices shown are nightly rates before taxes and fees.
| Date | Price (excl. fees and taxes) | Availability | Min Stay (nights) |
|---|---|---|---|
| Sep 3, 2026 | $583 | Not Available | 2 |
| Sep 4, 2026 | $1,243 | Not Available | 2 |
| Sep 5, 2026 | $1,484 | Not Available | 2 |
| Sep 6, 2026 | $1,306 | Not Available | 2 |
| Sep 7, 2026 | $375 | Available | 2 |
| Sep 8, 2026 | $375 | Available | 2 |
| Sep 9, 2026 | $437 | Not Available | 2 |
| Sep 10, 2026 | $808 | Not Available | 2 |
| Sep 11, 2026 | $1,401 | Not Available | 2 |
| Sep 12, 2026 | $1,470 | Not Available | 2 |
| Sep 13, 2026 | $948 | Available | 2 |
| Sep 14, 2026 | $898 | Available | 2 |
| Sep 15, 2026 | $837 | Available | 2 |
| Sep 16, 2026 | $849 | Available | 2 |
| Sep 17, 2026 | $1,566 | Available | 2 |
| Sep 18, 2026 | $2,010 | Available | 2 |
| Sep 19, 2026 | $2,270 | Available | 2 |
| Sep 20, 2026 | $1,337 | Available | 2 |
| Sep 21, 2026 | $1,012 | Available | 2 |
| Sep 22, 2026 | $474 | Available | 2 |
| Sep 23, 2026 | $544 | Available | 2 |
| Sep 24, 2026 | $1,109 | Available | 2 |
| Sep 25, 2026 | $1,559 | Not Available | 2 |
| Sep 26, 2026 | $1,675 | Not Available | 2 |
| Sep 27, 2026 | $706 | Available | 2 |
| Sep 28, 2026 | $459 | Available | 2 |
| Sep 29, 2026 | $444 | Available | 2 |
| Sep 30, 2026 | $538 | Available | 2 |
| Oct 1, 2026 | $1,437 | Available | 2 |
| Oct 2, 2026 | $1,738 | Not Available | 2 |
| Oct 3, 2026 | $1,830 | Not Available | 2 |
| Oct 4, 2026 | $1,273 | Available | 2 |
| Oct 5, 2026 | $535 | Available | 2 |
| Oct 6, 2026 | $1,006 | Available | 2 |
| Oct 7, 2026 | $993 | Available | 2 |
| Oct 8, 2026 | $1,974 | Not Available | 2 |
| Oct 9, 2026 | $2,492 | Not Available | 2 |
| Oct 10, 2026 | $2,257 | Available | 2 |
| Oct 11, 2026 | $1,822 | Available | 2 |
| Oct 12, 2026 | $1,454 | Available | 2 |
| Oct 13, 2026 | $1,453 | Available | 2 |
| Oct 14, 2026 | $1,387 | Available | 2 |
| Oct 15, 2026 | $1,993 | Available | 2 |
| Oct 16, 2026 | $2,178 | Not Available | 2 |
| Oct 17, 2026 | $2,425 | Not Available | 2 |
| Oct 18, 2026 | $1,004 | Available | 2 |
| Oct 19, 2026 | $907 | Available | 2 |
| Oct 20, 2026 | $907 | Available | 2 |
| Oct 21, 2026 | $914 | Available | 2 |
| Oct 22, 2026 | $1,084 | Not Available | 2 |
| Oct 23, 2026 | $1,933 | Not Available | 2 |
| Oct 24, 2026 | $1,820 | Not Available | 2 |
| Oct 25, 2026 | $1,097 | Available | 2 |
| Oct 26, 2026 | $402 | Available | 2 |
| Oct 27, 2026 | $456 | Not Available | 2 |
| Oct 28, 2026 | $524 | Not Available | 2 |
| Oct 29, 2026 | $900 | Not Available | 2 |
| Oct 30, 2026 | $1,383 | Not Available | 2 |
| Oct 31, 2026 | $1,311 | Not Available | 2 |
| Nov 1, 2026 | $830 | Not Available | 2 |
| Nov 2, 2026 | $571 | Available | 2 |
| Nov 3, 2026 | $565 | Available | 2 |
| Nov 4, 2026 | $992 | Available | 2 |
| Nov 5, 2026 | $1,835 | Not Available | 2 |
| Nov 6, 2026 | $2,141 | Not Available | 2 |
| Nov 7, 2026 | $2,165 | Not Available | 2 |
| Nov 8, 2026 | $787 | Available | 2 |
| Nov 9, 2026 | $518 | Available | 2 |
| Nov 10, 2026 | $752 | Available | 2 |
| Nov 11, 2026 | $796 | Available | 2 |
| Nov 12, 2026 | $930 | Available | 2 |
| Nov 13, 2026 | $1,835 | Not Available | 2 |
| Nov 14, 2026 | $1,848 | Not Available | 2 |
| Nov 15, 2026 | $1,341 | Available | 2 |
| Nov 16, 2026 | $590 | Available | 2 |
| Nov 17, 2026 | $591 | Available | 2 |
| Nov 18, 2026 | $607 | Available | 2 |
| Nov 19, 2026 | $945 | Not Available | 2 |
| Nov 20, 2026 | $1,362 | Not Available | 2 |
| Nov 21, 2026 | $1,427 | Not Available | 2 |
| Nov 22, 2026 | $939 | Available | 2 |
| Nov 23, 2026 | $1,135 | Available | 2 |
| Nov 24, 2026 | $1,137 | Available | 2 |
| Nov 25, 2026 | $1,404 | Available | 2 |
| Nov 26, 2026 | $1,462 | Available | 2 |
| Nov 27, 2026 | $1,656 | Available | 2 |
| Nov 28, 2026 | $1,629 | Available | 2 |
| Nov 29, 2026 | $585 | Available | 2 |
| Nov 30, 2026 | $648 | Available | 2 |
| Dec 1, 2026 | $650 | Available | 2 |
| Dec 2, 2026 | $652 | Available | 2 |
| Dec 3, 2026 | $962 | Available | 3 |
| Dec 4, 2026 | $2,184 | Available | 2 |
| Dec 5, 2026 | $2,154 | Available | 3 |
| Dec 6, 2026 | $2,064 | Available | 2 |
| Dec 7, 2026 | $650 | Available | 2 |
| Dec 8, 2026 | $1,038 | Available | 2 |
| Dec 9, 2026 | $1,086 | Not Available | 2 |
| Dec 10, 2026 | $1,339 | Not Available | 3 |
| Dec 11, 2026 | $1,533 | Not Available | 2 |
| Dec 12, 2026 | $1,517 | Available | 3 |
| Dec 13, 2026 | $1,011 | Available | 2 |
| Dec 14, 2026 | $765 | Available | 2 |
| Dec 15, 2026 | $904 | Available | 2 |
| Dec 16, 2026 | $972 | Available | 2 |
| Dec 17, 2026 | $984 | Available | 3 |
| Dec 18, 2026 | $1,844 | Available | 2 |
| Dec 19, 2026 | $1,860 | Available | 3 |
| Dec 20, 2026 | $1,840 | Available | 2 |
| Dec 21, 2026 | $1,485 | Available | 2 |
| Dec 22, 2026 | $1,487 | Available | 2 |
| Dec 23, 2026 | $1,490 | Not Available | 2 |
| Dec 24, 2026 | $1,496 | Not Available | 3 |
| Dec 25, 2026 | $1,436 | Not Available | 2 |
| Dec 26, 2026 | $1,457 | Not Available | 3 |
| Dec 27, 2026 | $1,477 | Available | 2 |
| Dec 28, 2026 | $1,980 | Available | 2 |
| Dec 29, 2026 | $1,986 | Available | 2 |
| Dec 30, 2026 | $2,130 | Available | 2 |
| Dec 31, 2026 | $2,133 | Available | 3 |
| Jan 1, 2027 | $2,544 | Available | 2 |
| Jan 2, 2027 | $2,325 | Available | 3 |
| Jan 3, 2027 | $2,267 | Available | 2 |
| Jan 4, 2027 | $977 | Available | 2 |
| Jan 5, 2027 | $978 | Available | 2 |
| Jan 6, 2027 | $979 | Available | 2 |
| Jan 7, 2027 | $930 | Available | 3 |
| Jan 8, 2027 | $978 | Available | 2 |
| Jan 9, 2027 | $1,022 | Available | 3 |
| Jan 10, 2027 | $931 | Available | 2 |
| Jan 11, 2027 | $871 | Available | 2 |
| Jan 12, 2027 | $717 | Available | 2 |
| Jan 13, 2027 | $596 | Available | 2 |
| Jan 14, 2027 | $913 | Available | 3 |
| Jan 15, 2027 | $1,479 | Available | 2 |
| Jan 16, 2027 | $1,489 | Available | 3 |
| Jan 17, 2027 | $1,499 | Available | 2 |
| Jan 18, 2027 | $830 | Available | 2 |
| Jan 19, 2027 | $835 | Available | 2 |
| Jan 20, 2027 | $935 | Available | 2 |
| Jan 21, 2027 | $1,784 | Available | 3 |
| Jan 22, 2027 | $1,740 | Available | 2 |
| Jan 23, 2027 | $1,704 | Available | 3 |
| Jan 24, 2027 | $811 | Available | 2 |
| Jan 25, 2027 | $639 | Available | 2 |
| Jan 26, 2027 | $615 | Available | 2 |
| Jan 27, 2027 | $666 | Available | 2 |
| Jan 28, 2027 | $938 | Available | 3 |
| Jan 29, 2027 | $1,345 | Available | 2 |
| Jan 30, 2027 | $1,385 | Available | 3 |
| Jan 31, 2027 | $807 | Available | 2 |
| Feb 1, 2027 | $831 | Available | 2 |
| Feb 2, 2027 | $833 | Available | 2 |
| Feb 3, 2027 | $824 | Available | 2 |
| Feb 4, 2027 | $1,048 | Available | 3 |
| Feb 5, 2027 | $1,456 | Available | 2 |
| Feb 6, 2027 | $1,454 | Available | 3 |
| Feb 7, 2027 | $779 | Available | 2 |
| Feb 8, 2027 | $687 | Available | 2 |
| Feb 9, 2027 | $672 | Available | 2 |
| Feb 10, 2027 | $735 | Available | 2 |
| Feb 11, 2027 | $1,086 | Available | 3 |
| Feb 12, 2027 | $2,049 | Not Available | 2 |
| Feb 13, 2027 | $2,111 | Not Available | 3 |
| Feb 14, 2027 | $1,887 | Available | 2 |
| Feb 15, 2027 | $654 | Available | 2 |
| Feb 16, 2027 | $889 | Available | 2 |
| Feb 17, 2027 | $724 | Available | 2 |
| Feb 18, 2027 | $1,095 | Available | 3 |
| Feb 19, 2027 | $1,737 | Available | 2 |
| Feb 20, 2027 | $1,804 | Available | 3 |
| Feb 21, 2027 | $881 | Available | 2 |
| Feb 22, 2027 | $667 | Available | 2 |
| Feb 23, 2027 | $668 | Available | 2 |
| Feb 24, 2027 | $719 | Available | 2 |
| Feb 25, 2027 | $1,168 | Not Available | 3 |
| Feb 26, 2027 | $1,828 | Not Available | 2 |
| Feb 27, 2027 | $1,913 | Not Available | 3 |
| Feb 28, 2027 | $884 | Available | 2 |
| Mar 1, 2027 | $770 | Available | 2 |
| Mar 2, 2027 | $773 | Available | 2 |
| Mar 3, 2027 | $816 | Available | 2 |
| Mar 4, 2027 | $1,192 | Available | 3 |
| Mar 5, 2027 | $1,773 | Not Available | 2 |
| Mar 6, 2027 | $1,994 | Not Available | 3 |
| Mar 7, 2027 | $1,574 | Available | 2 |
| Mar 8, 2027 | $1,823 | Available | 2 |
| Mar 9, 2027 | $1,969 | Available | 2 |
| Mar 10, 2027 | $1,983 | Available | 2 |
| Mar 11, 2027 | $2,050 | Available | 3 |
| Mar 12, 2027 | $2,470 | Not Available | 2 |
| Mar 13, 2027 | $2,761 | Not Available | 3 |
| Mar 14, 2027 | $2,005 | Available | 2 |
| Mar 15, 2027 | $2,002 | Available | 2 |
| Mar 16, 2027 | $2,141 | Available | 2 |
| Mar 17, 2027 | $2,152 | Available | 2 |
| Mar 18, 2027 | $2,316 | Available | 3 |
| Mar 19, 2027 | $2,942 | Available | 2 |
| Mar 20, 2027 | $3,085 | Available | 3 |
| Mar 21, 2027 | $2,080 | Available | 2 |
| Mar 22, 2027 | $2,075 | Available | 2 |
| Mar 23, 2027 | $2,072 | Available | 2 |
| Mar 24, 2027 | $1,907 | Available | 2 |
| Mar 25, 2027 | $1,831 | Available | 3 |
| Mar 26, 2027 | $2,689 | Available | 2 |
| Mar 27, 2027 | $2,831 | Not Available | 3 |
| Mar 28, 2027 | $1,527 | Not Available | 2 |
| Mar 29, 2027 | $1,523 | Not Available | 2 |
| Mar 30, 2027 | $1,068 | Available | 2 |
| Mar 31, 2027 | $1,039 | Available | 2 |
| Apr 1, 2027 | $1,748 | Available | 3 |
| Apr 2, 2027 | $2,696 | Available | 2 |
| Apr 3, 2027 | $2,779 | Available | 3 |
| Apr 4, 2027 | $1,191 | Available | 2 |
| Apr 5, 2027 | $864 | Available | 2 |
| Apr 6, 2027 | $1,257 | Available | 2 |
| Apr 7, 2027 | $1,039 | Available | 2 |
| Apr 8, 2027 | $1,923 | Available | 3 |
| Apr 9, 2027 | $2,874 | Available | 2 |
| Apr 10, 2027 | $2,981 | Available | 3 |
| Apr 11, 2027 | $1,233 | Available | 2 |
| Apr 12, 2027 | $1,250 | Available | 2 |
| Apr 13, 2027 | $887 | Available | 2 |
| Apr 14, 2027 | $1,039 | Available | 2 |
| Apr 15, 2027 | $1,889 | Available | 3 |
| Apr 16, 2027 | $3,143 | Available | 2 |
| Apr 17, 2027 | $3,362 | Available | 3 |
| Apr 18, 2027 | $1,347 | Available | 2 |
| Apr 19, 2027 | $1,377 | Available | 2 |
| Apr 20, 2027 | $1,359 | Available | 2 |
| Apr 21, 2027 | $1,313 | Available | 2 |
| Apr 22, 2027 | $3,602 | Available | 3 |
| Apr 23, 2027 | $3,389 | Available | 2 |
| Apr 24, 2027 | $3,540 | Available | 3 |
| Apr 25, 2027 | $1,286 | Available | 2 |
| Apr 26, 2027 | $952 | Available | 2 |
| Apr 27, 2027 | $952 | Available | 2 |
| Apr 28, 2027 | $954 | Available | 2 |
| Apr 29, 2027 | $3,659 | Available | 3 |
| Apr 30, 2027 | $3,256 | Available | 2 |
| May 1, 2027 | $3,383 | Available | 3 |
| May 2, 2027 | $1,351 | Available | 2 |
| May 3, 2027 | $957 | Available | 2 |
| May 4, 2027 | $1,403 | Available | 2 |
| May 5, 2027 | $1,452 | Available | 2 |
| May 6, 2027 | $2,140 | Available | 3 |
| May 7, 2027 | $2,867 | Available | 2 |
| May 8, 2027 | $3,000 | Available | 3 |
| May 9, 2027 | $1,490 | Available | 2 |
| May 10, 2027 | $1,458 | Available | 2 |
| May 11, 2027 | $1,406 | Available | 2 |
| May 12, 2027 | $1,495 | Available | 2 |
| May 13, 2027 | $2,535 | Available | 3 |
| May 14, 2027 | $2,805 | Available | 2 |
| May 15, 2027 | $2,996 | Available | 3 |
| May 16, 2027 | $1,352 | Available | 2 |
| May 17, 2027 | $1,468 | Available | 2 |
| May 18, 2027 | $1,484 | Available | 2 |
| May 19, 2027 | $1,032 | Available | 2 |
| May 20, 2027 | $1,950 | Available | 3 |
| May 21, 2027 | $3,027 | Not Available | 2 |
| May 22, 2027 | $3,090 | Not Available | 3 |
| May 23, 2027 | $1,428 | Not Available | 2 |
| May 24, 2027 | $1,010 | Available | 2 |
| May 25, 2027 | $1,009 | Available | 2 |
| May 26, 2027 | $1,008 | Available | 2 |
| May 27, 2027 | $1,934 | Available | 3 |
| May 28, 2027 | $3,107 | Available | 2 |
| May 29, 2027 | $3,220 | Available | 3 |
| May 30, 2027 | $2,958 | Available | 2 |
| May 31, 2027 | $1,289 | Available | 2 |
| Jun 1, 2027 | $1,290 | Available | 2 |
| Jun 2, 2027 | $1,292 | Available | 2 |
| Jun 3, 2027 | $2,057 | Available | 3 |
| Jun 4, 2027 | $2,497 | Available | 2 |
| Jun 5, 2027 | $2,408 | Available | 3 |
| Jun 6, 2027 | $2,476 | Available | 2 |
| Jun 7, 2027 | $2,493 | Available | 2 |
| Jun 8, 2027 | $2,501 | Available | 2 |
| Jun 9, 2027 | $2,529 | Available | 2 |
| Jun 10, 2027 | $2,551 | Available | 3 |
| Jun 11, 2027 | $2,927 | Not Available | 2 |
| Jun 12, 2027 | $2,858 | Not Available | 3 |
| Jun 13, 2027 | $2,515 | Available | 2 |
| Jun 14, 2027 | $1,848 | Available | 2 |
| Jun 15, 2027 | $1,847 | Available | 2 |
| Jun 16, 2027 | $2,086 | Available | 2 |
| Jun 17, 2027 | $2,728 | Available | 3 |
| Jun 18, 2027 | $3,400 | Available | 2 |
| Jun 19, 2027 | $3,481 | Available | 3 |
| Jun 20, 2027 | $1,658 | Available | 2 |
| Jun 21, 2027 | $1,716 | Available | 2 |
| Jun 22, 2027 | $1,738 | Available | 2 |
| Jun 23, 2027 | $1,636 | Not Available | 2 |
| Jun 24, 2027 | $2,053 | Not Available | 3 |
| Jun 25, 2027 | $2,803 | Not Available | 2 |
| Jun 26, 2027 | $2,869 | Not Available | 3 |
| Jun 27, 2027 | $1,219 | Available | 2 |
